微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5182TXC6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 8250,8450×2550×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8070,8005,7570,7505 |
整備質(zhì)量(kg) | 9800,10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500, 4700,5000,5300,5800,5600 |
后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, 1430/1860,1430/2160,1430/2360, 1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
專用功能說明 |
1,該車主要用于路面吸塵,收集垃圾,主要裝置為金屬箱體及吸塵總成. 2,軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(zhǎng)(mm):對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500/1400/2350(1430/2320)/8250,4700/1400/2350(1430/2320)/8450. 3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)40×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm). 5,隨底盤選裝駕駛室. 6,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 7,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. 8,僅采用4500(mm),4700(mm)軸距底盤. |