中潔牌XZL5120ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5120ZXX6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 5990×2220,2350×2425,2535 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 7320,7020 |
整備質量(kg) | 4480,4780 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5120ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010, 1130/1960,1130/2210,1130/1285, 1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
中潔牌XZL5120ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | **重汽汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
專用功能說明 |
該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為勾臂總成. 1,側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上,后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:370(mm).選裝勾臂總成,隨底盤選裝駕駛室. 2,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用3800(mm)軸距底盤. 3,發(fā)動機對應油耗值(L/100km):D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60對應的油耗值為20.3. |