微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5140ZYS6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | XZL5140ZYS6 |
公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
產(chǎn)品號(hào): | ZT1167FP01B | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號(hào): | EQ1145SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
中潔牌XZL5140ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7210,7347,7330,7467,7390,7527,7530,7667,7590,7727×2300,2380×2800,2950(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7100,7400,7700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6765,6465,6165(Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/2230,1317/2230(mm) |
軸荷: | 4860/9200(Kg) | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 120(km/h) |
油耗: | 23.8,23.8,23.5,23.8,23.8,23.9,23.6,23.8,23.8,23.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝圓弧形箱體、選裝無上料裝置、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝全密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時(shí):外形長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)/軸距(mm)/前懸(mm):選裝無上料裝置時(shí):7210/0/3800/1180;7347/0/3800/1317;選裝擺臂裝置時(shí):7330/120/3800/1180;7467/120/3800/1317;選裝全密封斗裝置時(shí):7390/180/3800/1180;7527/180/3800/1317;選裝翻斗裝置時(shí):7530/320/3800/1180;7667/320/3800/1317;選裝翻桶裝置、密封蓋裝置時(shí):7590/380/3800/1180; 7727/380/3800/1317.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:480(mm).選用3800(mm)軸距.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK161/23.8,D25TCIF1/23.8,CY4SK261/23.5,D30TCIF1/23.8,CY4SK361/23.8,D40TCIF1/23.9,D4.0NS6B170/23.6,NV30-C6D/23.8,D4.0NS6B185/23.8,YCS04190-68/23.7.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀. |