微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5045TSL6掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5045TSL6掃路車 | 外形尺寸: | 5150,5400×1760×2280(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/19(°) |
額定質(zhì)量: | 515(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1435(mm) |
整備質(zhì)量: | 3850(Kg) | **車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1045V9JB3-55 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1710/2785 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
該車主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè),專用裝置為掃刷;側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm).ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝新前格柵及新logo,隨底盤選裝前部LOGO及格柵風(fēng)格. |